はじめに
ゲームシステム
戦力の上げかた
緊急イベント
公式SNS
公式サイト
育成システム
◆騎獣、妖精、聖器、聖翼&従者、宝具、乗物、従翼を含め、ルーンで進化できます。
◆進化ルーンで祝福値を貯める。祝福値が高いほど、レベルアップの成功率も高くなる。
◆一階から四階まで、祝福値はリセットされないので、どんどん進化していきましょう!
◆四階以上になると、祝福値は24時間後リセットするので、進化ルーンの所持数や無償ダイヤの数を確認した上で、進化してください。(1進化ルーン=30無償ダイヤ/ダイヤ)
◆進化するために、必要な進化ルーンの数がそれぞれある。1回の進化に9~11ぐらいの祝福値をもらえる。祝福値が高いほど成功率も上がるので、進化する前に推算してから、一気に進化しよう。
>>アサシン聖器
【進化ルーンの数】
祝福値を増やし、各段階での必要な進化ルーンの数。
第二階へ:進化ルーン*2個
第三階へ:進化ルーン*3個
第四階へ:進化ルーン*4個
第五階へ:進化ルーン*5個
第六階へ:進化ルーン*6個
第七階へ:進化ルーン*7個
第八階へ:進化ルーン*8個
第九階へ:進化ルーン*9個
第十階へ:進化ルーン*10個
第十一階へ:進化ルーン*11個
第十二階へ:進化ルーン*12個
第十三階へ:進化ルーン*13個
第十四階へ:進化ルーン*14個
【祝福値と進化ルーンを推算】
下記の図表で祝福値(上段)と進化ルーンの数(下段)を参照してください。
※24時間後祝福値が初期化されるので、進化する時は祝福値の最大値を参考して下さい。
騎獣 | 妖精 | 聖器 | 聖翼 | |
第二階 | 50 (10個) | 70~80 (14-16個) | 50 (10個) | 60~70 (12~14個) |
第三階 | 140~170 (42~51個) | 90~100 (27-30個) | 90~100 (27-30個) | 80~100 (24~30個) |
第四階 | 150~180 (60個-72個) | 140~170 (56個-68個) | 150-180 (60個-72個) | 140~170 (56~68個) |
第五階 | 170-200 (80個~100個) | 190-210 (95個~106個) | 210-240 (105個-120個) | 200~230 (100~115個) |
第六階 | 270-300 (162個~180個) | 340-370 (200個~222個) | 380-430 (228個-258個) | 340~370 (204~222個) |
第七階 | 380-310 (266個~295個) | 500-550 (350個~385個) | 580-620 (406個-434個) | 500~540 (350~378個) |
第八階 | 500-530 (400個~445個) | 780-830 (624個~664個) | 830-860 (664個-688個) | 790~820 (632~656個) |
第九階 | 600-650 (545個~675個) | 1210 (1,089個) | 1290 (1,161個) | 1150-1300 (1035個-1170個) |
第十階 | 1010 (900個~1050個) | 1810 (1,810個) | 2010 (2,010個) | 1810 (1,810個) |
第十一階 | 1780 (1958個) | 3630 | 3530 (3,883個)
| 3630 |
第十二階 | 5200 (6,240個) | 6230 (7,476個) | 6230 (7,476個) | 6230 (7,476個) |
第十三階 | 7400 (9,620個) | 8530 (11,089個) | 8530 (11,089個) | 8530 (11,089個) |
従者 | 宝具 | 乗物 | 従翼 | |
第二階 | 60~70 (12~14個) | 40~50 (8~10個) | 60~80 (12~16個) | 60~80 (12~16個) |
第三階 | 80~100 (24~30個) | 80~100 (24~30個) | 80~100 (24~30個) | 80~100 (24~30個) |
第四階 | 120~150 (48~60個) | 120~150 (48~60個) | 120~150 (48~60個) | 120~150 (48~60個) |
第五階 | 200~230 (100~105個) | 200~230 (100~105個) | 200~230 (100~105個) | 190~210 (95~105個) |
第六階 | 300~350 (180~210個) | 300~350 (180~210個) | 300~350 (180~210個) | 300~350 (180~210個) |
第七階 | 470~500 (329~350個) | 470~500 (329~350個) | 470~530 (329~380個) | 470~530 (329~380個) |
第八階 | 700~730 (560~584個) | 700~730 (560~584個) | 770~800 (616~640個) | 700~730 (560~584個) |
第九階 | 1110 (999個) | 1110 (999個) | 1210 (1,089個) | 1110 (999個) |
第十階 | 1690 (1,690個) | 1690 (1,690個) | 1810 (1,810個) | 1690 (1,690個) |
第十一階 | 3530 (3,883個) | 3230 (3,553個) | 3330 (3,663個) | 3430 (3,773個) |
第十二階 | 6230 (7,476個) | 5630 (6,756個) | 5630 (6,756個) | 6030 (7,236個) |
第十三階 | 8530 (11,089個) | 8530 (11,089個) | 8530 (11,089個) | 8530 (11,089個) |
最終更新 : 2018/11/03
掲載中の画像、データ等は開発中のものを基にしているため、実際とは異なる場合がございます。